4+1 eje hidráulico aluminio 250t/4000 freno de presión esa S630 flexión Máquina

Maquina de flexión hidráulica de aluminio con freno de presión de 250 toneladas. Somos una fábrica de maquinaria especializada en la producción de equipos de alta calidad." "Visite nuestra fábrica para conocer nuestra maquina de flexión hidráulica de aluminio con freno de presión de 250 toneladas. Diseñada para ofrecer precisión y eficiencia en su negocio.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

Adecuado para
Cobre, Aluminio, Aleación, Acero carbono, Acero inoxidable
Escribe
Presiona el freno
longitud de la curva
1600mm
profundidad de garganta
230mm
trazo del control deslizante
100mm
altura de apertura máx
320mm
Paquete de Transporte
Cover with Plastic Film
Especificación
3200*1300*2210mm
Marca Comercial
Hycules
Origen
China
Código del HS
8462299000
Capacidad de Producción
50 Set/Month

Descripción de Producto

4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
El freno de presión HYCULES CNC Lite Series es un freno de presión CNC asequible con características y opciones impresionantes.
Junto con un avanzado sistema de control esa VIS 630 que soporta 2D controles gráficos y a un precio competitivo, la serie High Standard es su primera opción para la tecnología de máquinas Y1/Y2 X R.
1. Freno de prensa CNC simple y sólido
2. El área de trabajo puede personalizarse y se pueden instalar todos los tipos de sujeción de herramientas.
3. Freno de prensa CNC a medida
4. Pantalla táctil a color de 10", programación gráfica avanzada

4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
 
Equipo estándar
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
Equipo opcional
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine


Sistema de control opcional
Delem es un fabricante muy conocido de controles industriales para frenos de prensa, máquinas utilizadas en el trabajo de metales para doblar y formar chapa metálica.
El controlador Delem es un sistema de control electrónico que gestiona y automatiza el funcionamiento del freno de presión. Puede elegir un sistema de control diferente.
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine


Imágenes de detalles
• cambio de herramienta rápido y seguro.
• mejora sustancial en el consumo de tiempo y costos relacionados.
• proteger contra la caída de la herramienta.
• disponible en modelos manuales, neumáticos e hidráulicos.
• montaje: ¡simplemente desde la parte inferior hasta la carcasa, apriete!
• fácil de montar en el freno de presión. No es necesario modificar el catión del freno de presión.
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
 
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
HYCULES BGA-2 Backgauge:
Freno de prensa de chapa metálica de 2 ejes con soporte CNC con eje X, eje R.
Tornillos de bolas Hiwin y guía lineal en eje X, eje R.
Velocidad del eje X 500 mm/s.
Manual Z1, Z2 ejes con guía lineal HIWIN
Precisión mecánica ± 0,01 mm.
Dedos con tope doble y ajuste micrométrico.

Válvula proporcional:
El sistema de control síncrono de alta frecuencia de servo electrohidráulico de bucle cerrado alemán Rexroth se adopta para garantizar que la máquina-herramienta tenga una alta estabilidad y precisión en el proceso de funcionamiento a alta velocidad.
Ventaja:
La respuesta de frecuencia (frecuencia de respuesta) es mayor y puede ser de hasta 200Hz.
Puede controlar de forma continua y proporcional la presión y el flujo del sistema hidráulico, controlar la posición, la velocidad y la fuerza, y reducir el impacto de los cambios de presión.
Control de bucle cerrado, retroalimentación de señal.
Productos importados alemanes originales, mayor vida útil.
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
   
 
Parámetros del producto
Modelo Presión de flexión (kn) Longitud de flexión (mm)  Distancia de columna (mm) Profundidad de garganta (mm) Carrera del deslizador (mm) Máx. Altura de apertura (mm) Velocidad de descenso de Y1,Y2 ejes (mm / seg) Velocidad de carrera posterior de Y1,Y2 ejes (mm / seg) Eje Y1,Y2 (mm/m) Distancia máx. Eje X (mm) Grado lineal de la pieza (mm/m)  Precisión de posicionamiento del indicador posterior (mm/m) Precisión de posicionamiento de repetición del indicador posterior (mm/m)  Motor principal (kw)  Longitud* Anchura* altura(mm) Peso (T)
50T/1600 500 1600 1250 205 160 540 230 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,02mm 0,01mm 4 2200*1450*2155 3,9
80T/2500 800 2500 2000 350 170 570 230 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 3220*1780*2650 5,8
100T/2500 100 2500 2000 410 200 570 220 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 3240*1780*2680 7,8
100T/3200 1000 3200 2700 410 200 570 220 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 4030*1780*2680 8
100T/4000 1000 4000 3500 410 200 570 220 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 4830*1780*2780 9,8
110T/3200 1100 3200 2700 410 200 570 220 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 4030*1780*2680 8,2
110T/4000 1100 4000 3500 410 200 570 220 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 7,5 4830*1780*2780 10
125T/3200 1250 3200 2700 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4030*1790*2750 8,8
125T/4000 1250 4000 3500 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4830*1780*2850 11
135T/3200 1350 3200 2700 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4030*1790*2750 9
135T/4000 1350 4000 3500 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4830*1790*2850 11,2
160T/3200 1600 3200 2700 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4050*1800*2730 10
160T/4000 1600 4000 3500 410 200 570 200 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4700*1800*2830 12,2
160T/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 5700*1800*3080 15,5
160T/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 6700*1800*3180 18,5
175T/3200 1750 3200 2700 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4050*1800*2730 10,2
175T/4000 1750 4000 3500 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 4700*1800*2830 12,1
175T/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 11 5700*1800*3080 15,8
175T/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 6700*1800*3180 18,8
200T/3200 2000 3200 2700 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 4020*1850*2850 12
200T/4000 2000 4000 3500 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 4820*1850*3100 14
200T/5000 2000 5000 4100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 5820*1850*3250 18,5
200T/6000 2000 6000 5100 410 200 570 160 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 6820*1850*3350 23
210T/3200 2100 3200 2700 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 4020*1850*2850 12,3
210T/4000 2100 4000 3500 410 200 570 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 4820*1850*3100 14,3
210T/5000 2100 5000 4100 410 200 570 130 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 5820*1850*3250 18,8
210T/6000 2100 6000 5100 410 200 570 130 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 15 6820*1850*3350 23,5
250T/3200 2500 3200 2700 410 250 420 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 18,5 3500*1700*3350 15,5
250T/4000 2500 4000 3500 410 250 620 160 140 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 18,5 4500*1700*3350 18
250T/5000 2500 5000 4100 410 250 620 130 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 18,5 5500*1700*3350 19
250T/6000 2500 6000 5100 410 250 620 130 90 0,01 600 ≥ 0,15 0,05mm 0,01mm 18,5 6500*1700*3350 22
320T/3200 3200 3200 2700 450 300 670 150 130 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 22 3500*1700*3350 19
320T/4000 3200 4000 3500 450 300 670 150 130 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 22 4500*1700*3350 21
320T/5000 3200 5000 4100 450 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 22 5500*1700*3350 23
320T/6000 3200 6000 5100 450 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 22 6500*1700*3350 25
400T/3200 4000 3200 2700 500 300 670 150 130 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 3500*1700*3350 21
400T/4000 4000 4000 3500 500 300 670 150 130 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 4500*1700*3350 23
400T/5000 4000 5000 4100 500 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 5500*1700*3350 25
400T/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 6500*1700*3350 27
500T/4000 5000 4000 3500 500 300 670 150 130 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 4500*1900*3350 42
500T/5000 5000 5000 4100 500 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 5500*1900*3350 47
500T/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 0,01 600 ≥ 0,2 0,05mm 0,01mm 30 6500*1900*3350 55
 

Entrega/paquete
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine

Vista de fábrica

4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
 
PREGUNTAS FRECUENTES
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
Perfil de la empresa
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine


Exposición
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine
4+1 Axis Hydraulic Aluminum 250t/4000 Press Brake Esa S630 Bending Machine

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.